GSMbensín er verðkönnunarþjónusta fyrir bensín- og olíuverð. Upplýsingum um verð olíufélaganna er aflað reglulega og stöðvarnar birtar í hækkandi röð.
Höfuðborgarsvæðið
95 okt
Dísel
| Félag | Stöð | Verð |
|---|---|---|
| Orkan | Bústaðavegur | 205.30 |
| Orkan | Kleppsvegur | 205.30 |
| Orkan | Skógarhlíð | 205.30 |
| Orkan | Suðurfell | 205.30 |
| Orkan | Dalvegur | 205.30 |
| Orkan | Einhella | 205.30 |
| Orkan | Reykjavíkurvegur | 205.30 |
| Orkan | Salavegur | 205.30 |
| Atlantsolía | Búðarkór | 205.40 |
| Atlantsolía | Kaplakriki | 205.40 |
| Atlantsolía | Kópavogsbraut | 205.40 |
| Atlantsolía | Skúlagata | 205.40 |
| Atlantsolía | Sprengisandur | 205.40 |
| Atlantsolía | Öskjuhlíð | 205.40 |
| ÓB | Arnarsmári | 205.50 |
| ÓB | Bæjarlind | 205.50 |
| ÓB | Fjarðarkaup | 205.50 |
| ÓB | Hamraborg | 205.50 |
| ÓB | Klöpp | 205.50 |
| N1 | Fiskislóð | 207.90 |
| N1 | Norðlingaholt | 207.90 |
| N1 | Norðurhella | 207.90 |
| N1 | Reykjavíkurvegur | 207.90 |
| N1 | Skógarlind | 207.90 |
| Orkan | Skemmuvegur | 228.80 |
| N1 | Stórihjalli | 230.90 |
| Orkan | Birkimelur | 231.30 |
| Orkan | Fellsmúli | 231.30 |
| Orkan | Hraunbær | 231.30 |
| Orkan | Klettagarðar | 231.30 |
| Orkan | Lambhagavegur | 231.30 |
| Orkan | Laugavegur | 231.30 |
| Orkan | Miklabraut, norður | 231.30 |
| Orkan | Miklabraut, suður | 231.30 |
| Orkan | Stekkjarbakki | 231.30 |
| Orkan | Vatnagarðar | 231.30 |
| Orkan | Vesturlandsvegur | 231.30 |
| Orkan | Eiðistorg | 231.30 |
| Orkan | Garðabær | 231.30 |
| Orkan | Gylfaflöt | 231.30 |
| Orkan | Hagasmári | 231.30 |
| Orkan | Hæðarsmári | 231.30 |
| Orkan | Kænan | 231.30 |
| Orkan | Spöngin | 231.30 |
| Orkan | Suðurströnd | 231.30 |
| ÓB | Barðastaðir | 231.40 |
| ÓB | Bíldshöfði | 231.40 |
| ÓB | Melabraut, Hafnarfirði | 231.40 |
| ÓB | Suðurhella | 231.40 |
| Atlantsolía | Bíldshöfði | 231.40 |
| Atlantsolía | Háaleitisbraut | 231.40 |
| Atlantsolía | Hafnarfjarðarhöfn | 231.40 |
| Atlantsolía | Kirkjustétt | 231.40 |
| Atlantsolía | Kjalarnes | 231.40 |
| Atlantsolía | Mosfellsbær | 231.40 |
| Atlantsolía | Skeifan | 231.40 |
| Atlantsolía | Skemmuvegur | 231.40 |
| Atlantsolía | Starengi | 231.40 |
| Olís | Álfheimar | 232.80 |
| Olís | Ánanaust | 232.80 |
| Olís | Garðabær | 232.80 |
| Olís | Gullinbrú | 232.80 |
| Olís | Mjódd | 232.80 |
| Olís | Mosfellsbær, Langitangi | 232.80 |
| Olís | Norðlingaholt | 232.80 |
| Olís | Sæbraut | 232.80 |
| N1 | Fossvogur | 233.90 |
| N1 | Hringbraut | 234.90 |
| N1 | Ártúnshöfði | 234.90 |
| N1 | Ásvellir | 234.90 |
| N1 | Bíldshöfði | 234.90 |
| N1 | Borgartún | 234.90 |
| N1 | Gagnvegur | 234.90 |
| N1 | Háholt | 234.90 |
| N1 | Lækjargata - Hafnarfjörður | 234.90 |
| Félag | Stöð | Verð |
|---|---|---|
| Orkan | Bústaðavegur | 246.60 |
| Orkan | Kleppsvegur | 246.60 |
| Orkan | Skógarhlíð | 246.60 |
| Orkan | Suðurfell | 246.60 |
| Orkan | Dalvegur | 246.60 |
| Orkan | Einhella | 246.60 |
| Orkan | Reykjavíkurvegur | 246.60 |
| Orkan | Salavegur | 246.60 |
| ÓB | Arnarsmári | 246.70 |
| ÓB | Bæjarlind | 246.70 |
| ÓB | Fjarðarkaup | 246.70 |
| ÓB | Hamraborg | 246.70 |
| ÓB | Klöpp | 246.70 |
| Atlantsolía | Búðarkór | 246.70 |
| Atlantsolía | Kaplakriki | 246.70 |
| Atlantsolía | Kópavogsbraut | 246.70 |
| Atlantsolía | Skúlagata | 246.70 |
| Atlantsolía | Sprengisandur | 246.70 |
| Atlantsolía | Öskjuhlíð | 246.70 |
| N1 | Fiskislóð | 246.90 |
| N1 | Norðlingaholt | 246.90 |
| N1 | Norðurhella | 246.90 |
| N1 | Reykjavíkurvegur | 246.90 |
| N1 | Skógarlind | 246.90 |
| Orkan | Skemmuvegur | 265.80 |
| N1 | Fossvogur | 265.90 |
| N1 | Stórihjalli | 265.90 |
| Orkan | Birkimelur | 266.00 |
| Orkan | Fellsmúli | 266.00 |
| Orkan | Hraunbær | 266.00 |
| Orkan | Klettagarðar | 266.00 |
| Orkan | Lambhagavegur | 266.00 |
| Orkan | Laugavegur | 266.00 |
| Orkan | Miklabraut, norður | 266.00 |
| Orkan | Miklabraut, suður | 266.00 |
| Orkan | Stekkjarbakki | 266.00 |
| Orkan | Vatnagarðar | 266.00 |
| Orkan | Eiðistorg | 266.00 |
| Orkan | Garðabær | 266.00 |
| Orkan | Gylfaflöt | 266.00 |
| Orkan | Hagasmári | 266.00 |
| Orkan | Hæðarsmári | 266.00 |
| Orkan | Kænan | 266.00 |
| Orkan | Spöngin | 266.00 |
| Orkan | Suðurströnd | 266.00 |
| Orkan | Vesturlandsvegur | 266.00 |
| ÓB | Barðastaðir | 266.10 |
| ÓB | Bíldshöfði | 266.10 |
| ÓB | Melabraut, Hafnarfirði | 266.10 |
| ÓB | Suðurhella | 266.10 |
| Atlantsolía | Bíldshöfði | 266.10 |
| Atlantsolía | Háaleitisbraut | 266.10 |
| Atlantsolía | Hafnarfjarðarhöfn | 266.10 |
| Atlantsolía | Kirkjustétt | 266.10 |
| Atlantsolía | Kjalarnes | 266.10 |
| Atlantsolía | Mosfellsbær | 266.10 |
| Atlantsolía | Skeifan | 266.10 |
| Atlantsolía | Skemmuvegur | 266.10 |
| Atlantsolía | Starengi | 266.10 |
| Olís | Álfheimar | 267.80 |
| Olís | Ánanaust | 267.80 |
| Olís | Garðabær | 267.80 |
| Olís | Gullinbrú | 267.80 |
| Olís | Mjódd | 267.80 |
| Olís | Mosfellsbær, Langitangi | 267.80 |
| Olís | Norðlingaholt | 267.80 |
| Olís | Sæbraut | 267.80 |
| N1 | Hringbraut | 267.90 |
| N1 | Ártúnshöfði | 267.90 |
| N1 | Ásvellir | 267.90 |
| N1 | Bíldshöfði | 267.90 |
| N1 | Borgartún | 267.90 |
| N1 | Gagnvegur | 267.90 |
| N1 | Háholt | 267.90 |
| N1 | Lækjargata - Hafnarfjörður | 267.90 |

www.seidur.is