GSMbensín er verðkönnunarþjónusta fyrir bensín- og olíuverð. Upplýsingum um verð olíufélaganna er aflað reglulega og stöðvarnar birtar í hækkandi röð.
Norðurland
95 okt
Dísel
| Félag | Stöð | Verð |
|---|---|---|
| Orkan | Akureyri, Furuvellir | 201.30 |
| Orkan | Akureyri, Hörgárbraut | 201.30 |
| Orkan | Akureyri, Mýrarvegur | 201.30 |
| ÓB | Hlíðarbraut, Akureyri | 201.40 |
| ÓB | Laugarbakki | 201.40 |
| Atlantsolía | Akureyri | 201.40 |
| Atlantsolía | Akureyri, Glerártorg | 201.40 |
| N1 | Akureyri- Tryggvabraut | 202.90 |
| Olís | Akureyri | 219.90 |
| ÓB | Sjafnargötu, Akureyri | 222.50 |
| N1 | Hörgárbraut | 222.90 |
| Orkan | Árskógssandur | 227.20 |
| Orkan | Húsavík | 227.20 |
| Orkan | Hvammstangi | 227.20 |
| Orkan | Mývatn | 227.20 |
| Orkan | Möðrudalur | 227.20 |
| Orkan | Sauðárkrókur | 227.20 |
| ÓB | Dalvík | 227.30 |
| ÓB | Húsavík | 227.30 |
| ÓB | Kjarnagötu, Akureyri | 227.30 |
| ÓB | Ólafsfjörður | 227.30 |
| ÓB | Skagaströnd | 227.30 |
| ÓB | Varmahlíð | 227.30 |
| ÓB | Akureyri BSÓ | 227.30 |
| ÓB | Blönduós | 227.30 |
| ÓB | Sauðárkrókur | 227.30 |
| N1 | Húsavík | 227.90 |
| Olís | Húsavík | 228.80 |
| Olís | Siglufjörður | 228.80 |
| N1 | Akureyri- Leiruvegur | 229.90 |
| N1 | Ásbyrgi | 229.90 |
| N1 | Bakkafjörður | 229.90 |
| N1 | Blönduós | 229.90 |
| N1 | Dalvík | 229.90 |
| N1 | Fosshóll | 229.90 |
| N1 | Grenivík | 229.90 |
| N1 | Hofsós | 229.90 |
| N1 | Kópasker | 229.90 |
| N1 | Laugar | 229.90 |
| N1 | Raufarhöfn | 229.90 |
| N1 | Reykjahlíð | 229.90 |
| N1 | Sauðárkrókur | 229.90 |
| N1 | Staðarskáli | 229.90 |
| N1 | Víðihlíð | 229.90 |
| N1 | Þórshöfn | 229.90 |
| Félag | Stöð | Verð |
|---|---|---|
| Orkan | Akureyri, Furuvellir | 236.60 |
| Orkan | Akureyri, Hörgárbraut | 236.60 |
| Orkan | Akureyri, Mýrarvegur | 236.60 |
| ÓB | Hlíðarbraut, Akureyri | 236.70 |
| ÓB | Laugarbakki | 236.70 |
| Atlantsolía | Akureyri | 236.70 |
| Atlantsolía | Akureyri, Glerártorg | 236.70 |
| N1 | Akureyri- Tryggvabraut | 236.90 |
| N1 | Hörgárbraut | 250.90 |
| ÓB | Sjafnargötu, Akureyri | 251.10 |
| Olís | Akureyri | 251.20 |
| Orkan | Húsavík | 254.80 |
| N1 | Húsavík | 254.90 |
| Orkan | Árskógssandur | 256.00 |
| Orkan | Hvammstangi | 256.00 |
| Orkan | Mývatn | 256.00 |
| Orkan | Möðrudalur | 256.00 |
| Orkan | Sauðárkrókur | 256.00 |
| ÓB | Dalvík | 256.10 |
| ÓB | Húsavík | 256.10 |
| ÓB | Ketilás í Fljótum | 256.10 |
| ÓB | Kjarnagötu, Akureyri | 256.10 |
| ÓB | Ólafsfjörður | 256.10 |
| ÓB | Skagaströnd | 256.10 |
| ÓB | Varmahlíð | 256.10 |
| ÓB | Akureyri BSÓ | 256.10 |
| ÓB | Blönduós | 256.10 |
| ÓB | Sauðárkrókur | 256.10 |
| Olís | Húsavík | 257.80 |
| Olís | Siglufjörður | 257.80 |
| N1 | Akureyri- Leiruvegur | 257.90 |
| N1 | Ásbyrgi | 257.90 |
| N1 | Bakkafjörður | 257.90 |
| N1 | Blönduós | 257.90 |
| N1 | Dalvík | 257.90 |
| N1 | Fosshóll | 257.90 |
| N1 | Grenivík | 257.90 |
| N1 | Hofsós | 257.90 |
| N1 | Kópasker | 257.90 |
| N1 | Laugar | 257.90 |
| N1 | Raufarhöfn | 257.90 |
| N1 | Reykjahlíð | 257.90 |
| N1 | Sauðárkrókur | 257.90 |
| N1 | Staðarskáli | 257.90 |
| N1 | Víðihlíð | 257.90 |
| N1 | Þórshöfn | 257.90 |

www.seidur.is