GSMbensín er verðkönnunarþjónusta fyrir bensín- og olíuverð. Upplýsingum um verð olíufélaganna er aflað reglulega og stöðvarnar birtar í hækkandi röð.
Norðurland
95 okt
Dísel
| Félag | Stöð | Verð |
|---|---|---|
| Orkan | Akureyri, Furuvellir | 209.00 |
| Orkan | Akureyri, Hörgárbraut | 209.00 |
| Orkan | Akureyri, Mýrarvegur | 209.00 |
| Atlantsolía | Akureyri | 209.10 |
| Atlantsolía | Akureyri, Glerártorg | 209.10 |
| ÓB | Hlíðarbraut, Akureyri | 209.20 |
| ÓB | Laugarbakki | 209.20 |
| N1 | Akureyri- Tryggvabraut | 211.70 |
| Olís | Akureyri | 231.30 |
| ÓB | Sjafnargötu, Akureyri | 233.30 |
| N1 | Hörgárbraut | 234.70 |
| Orkan | Árskógssandur | 238.00 |
| Orkan | Húsavík | 238.00 |
| Orkan | Hvammstangi | 238.00 |
| Orkan | Mývatn | 238.00 |
| Orkan | Möðrudalur | 238.00 |
| Orkan | Sauðárkrókur | 238.00 |
| ÓB | Akureyri BSÓ | 238.10 |
| ÓB | Blönduós | 238.10 |
| ÓB | Dalvík | 238.10 |
| ÓB | Húsavík | 238.10 |
| ÓB | Kjarnagötu, Akureyri | 238.10 |
| ÓB | Ólafsfjörður | 238.10 |
| ÓB | Sauðárkrókur | 238.10 |
| ÓB | Skagaströnd | 238.10 |
| ÓB | Varmahlíð | 238.10 |
| Olís | Húsavík | 240.20 |
| Olís | Siglufjörður | 240.20 |
| N1 | Húsavík | 240.70 |
| N1 | Blönduós | 242.70 |
| N1 | Sauðárkrókur | 242.70 |
| N1 | Akureyri- Leiruvegur | 242.70 |
| N1 | Ásbyrgi | 242.70 |
| N1 | Bakkafjörður | 242.70 |
| N1 | Dalvík | 242.70 |
| N1 | Fosshóll | 242.70 |
| N1 | Grenivík | 242.70 |
| N1 | Hofsós | 242.70 |
| N1 | Kópasker | 242.70 |
| N1 | Laugar | 242.70 |
| N1 | Raufarhöfn | 242.70 |
| N1 | Reykjahlíð | 242.70 |
| N1 | Staðarskáli | 242.70 |
| N1 | Víðihlíð | 242.70 |
| N1 | Þórshöfn | 242.70 |
| Félag | Stöð | Verð |
|---|---|---|
| Orkan | Akureyri, Furuvellir | 243.00 |
| Orkan | Akureyri, Hörgárbraut | 243.00 |
| Orkan | Akureyri, Mýrarvegur | 243.00 |
| Atlantsolía | Akureyri | 243.10 |
| Atlantsolía | Akureyri, Glerártorg | 243.10 |
| ÓB | Hlíðarbraut, Akureyri | 243.40 |
| ÓB | Laugarbakki | 243.40 |
| N1 | Akureyri- Tryggvabraut | 246.70 |
| ÓB | Sjafnargötu, Akureyri | 260.00 |
| Olís | Akureyri | 261.80 |
| N1 | Hörgárbraut | 262.70 |
| Orkan | Árskógssandur | 264.90 |
| Orkan | Húsavík | 264.90 |
| Orkan | Hvammstangi | 264.90 |
| Orkan | Mývatn | 264.90 |
| Orkan | Möðrudalur | 264.90 |
| Orkan | Sauðárkrókur | 264.90 |
| ÓB | Akureyri BSÓ | 265.00 |
| ÓB | Blönduós | 265.00 |
| ÓB | Dalvík | 265.00 |
| ÓB | Húsavík | 265.00 |
| ÓB | Ketilás í Fljótum | 265.00 |
| ÓB | Kjarnagötu, Akureyri | 265.00 |
| ÓB | Ólafsfjörður | 265.00 |
| ÓB | Sauðárkrókur | 265.00 |
| ÓB | Skagaströnd | 265.00 |
| ÓB | Varmahlíð | 265.00 |
| N1 | Húsavík | 267.70 |
| Olís | Húsavík | 268.40 |
| Olís | Siglufjörður | 268.40 |
| N1 | Blönduós | 271.70 |
| N1 | Sauðárkrókur | 271.70 |
| N1 | Akureyri- Leiruvegur | 271.70 |
| N1 | Ásbyrgi | 271.70 |
| N1 | Bakkafjörður | 271.70 |
| N1 | Dalvík | 271.70 |
| N1 | Fosshóll | 271.70 |
| N1 | Grenivík | 271.70 |
| N1 | Hofsós | 271.70 |
| N1 | Kópasker | 271.70 |
| N1 | Laugar | 271.70 |
| N1 | Raufarhöfn | 271.70 |
| N1 | Reykjahlíð | 271.70 |
| N1 | Staðarskáli | 271.70 |
| N1 | Víðihlíð | 271.70 |
| N1 | Þórshöfn | 271.70 |

www.seidur.is