GSMbensín er verðkönnunarþjónusta fyrir bensín- og olíuverð. Upplýsingum um verð olíufélaganna er aflað reglulega og stöðvarnar birtar í hækkandi röð.
Norðurland
95 okt
Dísel
| Félag | Stöð | Verð |
|---|---|---|
| Orkan | Akureyri, Furuvellir | 205.30 |
| Orkan | Akureyri, Hörgárbraut | 205.30 |
| Orkan | Akureyri, Mýrarvegur | 205.30 |
| Atlantsolía | Akureyri | 205.40 |
| Atlantsolía | Akureyri, Glerártorg | 205.40 |
| ÓB | Hlíðarbraut, Akureyri | 205.50 |
| ÓB | Laugarbakki | 205.50 |
| N1 | Akureyri- Tryggvabraut | 207.90 |
| Olís | Akureyri | 223.90 |
| ÓB | Sjafnargötu, Akureyri | 226.60 |
| N1 | Hörgárbraut | 227.90 |
| Orkan | Húsavík | 230.80 |
| Orkan | Árskógssandur | 231.30 |
| Orkan | Hvammstangi | 231.30 |
| Orkan | Mývatn | 231.30 |
| Orkan | Möðrudalur | 231.30 |
| Orkan | Sauðárkrókur | 231.30 |
| ÓB | Akureyri BSÓ | 231.40 |
| ÓB | Blönduós | 231.40 |
| ÓB | Dalvík | 231.40 |
| ÓB | Húsavík | 231.40 |
| ÓB | Kjarnagötu, Akureyri | 231.40 |
| ÓB | Ólafsfjörður | 231.40 |
| ÓB | Sauðárkrókur | 231.40 |
| ÓB | Skagaströnd | 231.40 |
| ÓB | Varmahlíð | 231.40 |
| Olís | Húsavík | 232.80 |
| Olís | Siglufjörður | 232.80 |
| N1 | Húsavík | 232.90 |
| N1 | Blönduós | 234.90 |
| N1 | Sauðárkrókur | 234.90 |
| N1 | Akureyri- Leiruvegur | 234.90 |
| N1 | Ásbyrgi | 234.90 |
| N1 | Bakkafjörður | 234.90 |
| N1 | Dalvík | 234.90 |
| N1 | Fosshóll | 234.90 |
| N1 | Grenivík | 234.90 |
| N1 | Hofsós | 234.90 |
| N1 | Kópasker | 234.90 |
| N1 | Laugar | 234.90 |
| N1 | Raufarhöfn | 234.90 |
| N1 | Reykjahlíð | 234.90 |
| N1 | Staðarskáli | 234.90 |
| N1 | Víðihlíð | 234.90 |
| N1 | Þórshöfn | 234.90 |
| Félag | Stöð | Verð |
|---|---|---|
| Orkan | Akureyri, Furuvellir | 246.60 |
| Orkan | Akureyri, Hörgárbraut | 246.60 |
| Orkan | Akureyri, Mýrarvegur | 246.60 |
| ÓB | Hlíðarbraut, Akureyri | 246.70 |
| ÓB | Laugarbakki | 246.70 |
| Atlantsolía | Akureyri | 246.70 |
| Atlantsolía | Akureyri, Glerártorg | 246.70 |
| N1 | Akureyri- Tryggvabraut | 246.90 |
| N1 | Hörgárbraut | 260.90 |
| ÓB | Sjafnargötu, Akureyri | 261.10 |
| Olís | Akureyri | 261.20 |
| Orkan | Húsavík | 264.80 |
| N1 | Húsavík | 264.90 |
| Orkan | Árskógssandur | 266.00 |
| Orkan | Hvammstangi | 266.00 |
| Orkan | Mývatn | 266.00 |
| Orkan | Möðrudalur | 266.00 |
| Orkan | Sauðárkrókur | 266.00 |
| ÓB | Akureyri BSÓ | 266.10 |
| ÓB | Blönduós | 266.10 |
| ÓB | Dalvík | 266.10 |
| ÓB | Húsavík | 266.10 |
| ÓB | Ketilás í Fljótum | 266.10 |
| ÓB | Kjarnagötu, Akureyri | 266.10 |
| ÓB | Ólafsfjörður | 266.10 |
| ÓB | Sauðárkrókur | 266.10 |
| ÓB | Skagaströnd | 266.10 |
| ÓB | Varmahlíð | 266.10 |
| Olís | Húsavík | 267.80 |
| Olís | Siglufjörður | 267.80 |
| N1 | Sauðárkrókur | 267.90 |
| N1 | Akureyri- Leiruvegur | 267.90 |
| N1 | Ásbyrgi | 267.90 |
| N1 | Bakkafjörður | 267.90 |
| N1 | Blönduós | 267.90 |
| N1 | Dalvík | 267.90 |
| N1 | Fosshóll | 267.90 |
| N1 | Grenivík | 267.90 |
| N1 | Hofsós | 267.90 |
| N1 | Kópasker | 267.90 |
| N1 | Laugar | 267.90 |
| N1 | Raufarhöfn | 267.90 |
| N1 | Reykjahlíð | 267.90 |
| N1 | Staðarskáli | 267.90 |
| N1 | Víðihlíð | 267.90 |
| N1 | Þórshöfn | 267.90 |

www.seidur.is